Vorname | Nachname | Verein | Kategorie | 2. Läufer Vorname | 2. Läufer Nachname |
---|---|---|---|---|---|
Vorname: Florian | Nachname: Kickinger | Verein: LC MKW Hausruck | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Stefan | Nachname: Amann | Verein: RV Pfeil Neuötting | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Inge | Nachname: Weithase | Verein: LC MKW Hausruck | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Steve | Nachname: Adler | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Ines | Nachname: Märzendorfer | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Peter | Nachname: Eppensteiner | Verein: AV Neukirchen / Vöckla | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Andreas | Nachname: Petereder | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Christoph | Nachname: Krichbaum | Verein: AV Neukirchen/Vöckla | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: David | Nachname: Porath | Verein: Breitensport Pehring | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Stefan | Nachname: Hirsch | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Markus | Nachname: Manhart | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Andreas | Nachname: Kölblinger | Verein: | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Eveline | Nachname: Gross | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Eveline | Nachname: Gross | Verein: | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Christian | Nachname: Seiringer | Verein: DieSchlaugenhamerNachbarn | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Daniela | Nachname: Seiringer | Verein: DieSchlaugenhamerNachbarn | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Thomas | Nachname: Helperstorfer | Verein: DieSchlaugenhamerNachbarn | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Evi | Nachname: Helperstorfer | Verein: DieSchlaugenhamerNachbarn | Kategorie: Nordic WalkingChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Bernhard | Nachname: Gadringer | Verein: Stammtisch Hatzmann Haag | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Leonie | Nachname: Seiringer | Verein: DieSchlaugenhamerNachbarn | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Marlene | Nachname: Helperstorfer | Verein: DieSchlaugenhamerNachbarn | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Peter | Nachname: Helperstorfer | Verein: DieSchlaugenhamerNachbarn | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Simone | Nachname: Helperstorfer | Verein: DieSchlaugenhamerNachbarn | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Robert | Nachname: Pangalila | Verein: RC-Bananas | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Tina | Nachname: Zeilinger | Verein: LC Geinberg | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Viktoria | Nachname: Englmair | Verein: LC MKW Hausruck | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Dietmar | Nachname: Mayerhofer | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Thomas | Nachname: Stritzinger | Verein: LSC Wels/Land u Union Pennewang | Kategorie: SplitChallenge | 2. Läufer Vorname: Florian | 2. Läufer Nachname: Trost |
Vorname: Christian | Nachname: Lobmayr | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Benjamin | Nachname: Rigger | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Gabi | Nachname: Hirsch | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Karin | Nachname: Baldinger | Verein: | Kategorie: Nordic WalkingChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Herbert | Nachname: Roth | Verein: Union Hofkirchen | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Petra | Nachname: Liebchen | Verein: LG Innviertel/LAG Genböck Haus Ried | Kategorie: SplitChallenge | 2. Läufer Vorname: Dunja | 2. Läufer Nachname: Boubenizek-Weilhartner |
Vorname: Michaela | Nachname: Kubinger | Verein: Caritas | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Raphael | Nachname: Kaißl | Verein: LC MKW Hausruck | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Melanie | Nachname: Steurer | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Patrick | Nachname: Friedwagner | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Emin | Nachname: Ozegovic | Verein: | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Max | Nachname: Schachl | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Theresa | Nachname: Santner | Verein: Nice Try! | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Daniel | Nachname: Roithmayr | Verein: | Kategorie: SplitChallenge | 2. Läufer Vorname: Sophie | 2. Läufer Nachname: Männer |
Vorname: Michael | Nachname: Salfinger | Verein: TriRun Linz | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Alois | Nachname: Seiringer | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Laura | Nachname: Raffelsberger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Anika | Nachname: Langmaier | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Giulia-Aurora | Nachname: Bleier | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Miriam | Nachname: Koblinger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Anika | Nachname: Kreuzroither | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Lara | Nachname: Iglseder | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Anna | Nachname: Angleitner | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Laura | Nachname: Perschel | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Lena | Nachname: Weinberger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Valerie | Nachname: Koblinger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Timo | Nachname: Furtner | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Laura | Nachname: Willinger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Sarah | Nachname: Stuprich | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Emil | Nachname: Lässer | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Lorenz | Nachname: Dallinger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Elisabeth | Nachname: Seiringer | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Anna | Nachname: Thaller | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Elisa | Nachname: Hofer | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Jana | Nachname: Sinzinger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Klara | Nachname: Kreuzroither | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Emil | Nachname: Spitzer | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Theresa | Nachname: Seiringer | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Florian | Nachname: Stahrl-Thalhamer | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Maximilian | Nachname: Raab-Wiesinger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Alina | Nachname: Koblinger | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Leon | Nachname: Starosta | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Marcel | Nachname: Stuprich | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Elena | Nachname: Kreuzroither | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Elisabeth | Nachname: Seiringer | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Diethard | Nachname: Atzlinger | Verein: | Kategorie: SplitChallenge | 2. Läufer Vorname: Christoph | 2. Läufer Nachname: Stöckl |
Vorname: Bernhard | Nachname: Rumetshofer | Verein: Die Finisher | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Ernst | Nachname: Hiesmayr | Verein: LAC Amateure Steyr | Kategorie: ChallengeLight | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Gunter | Nachname: Aigmüller | Verein: #teamultrakitty | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Georg | Nachname: Schoibl | Verein: LAG Ried | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Helmut | Nachname: Lang | Verein: | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Edgar | Nachname: Purkart | Verein: LC Sicking | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Rose | Nachname: Xie Gui Xi | Verein: LC Sicking | Kategorie: HausruckChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Peter | Nachname: Matzeneder | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Joseph | Nachname: Huber | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Anna | Nachname: Kreuzroither | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Viktoria | Nachname: Mayr | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Katharina | Nachname: Burgstaller | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Nikola | Nachname: Starosta | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Theresa | Nachname: Burgstaller | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Valentin | Nachname: Angleitner | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Pascal | Nachname: Perschel | Verein: VS Geboltskirchen | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Vorname: Marlena | Nachname: Seiringer | Verein: | Kategorie: KidsChallenge | 2. Läufer Vorname: | 2. Läufer Nachname: |
Sponserd by Scania
Was macht die Hausruckchallenge aus Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Klassen
m/w U20, 20 bis 70+
ab 30 Jahren als 10 Jahres-Klassenwertung
Distanz
26,2 km
Startzeit
15 Uhr
Frühbucher
€ 30,-
Ab 11. Mai
€ 35,-
Die ersten 100 Anmeldungen zur HausruckChallenge/SplitChallenge erhalten ein Starter T-Shirt